MAKE MODEL# DECK YEAR SERIAL # STK# HRS. PRICE

John Deere

             
  325 48" 1996     996 $2,350
  325 48" 2000 MOO325C085172 22299201 576 $3,450
  345 48" 1997 MOO345A041836 95278803 543 $3,650
  345 48" 2001 MOO345C095264 39688602 531 $4,350
  737 60" 2005 TCO737B041761   118 $6,950
  737 60" 2005 TCO737B041764   117 $6,950
  757 60" 2005 TCO757B041079 93903101 213 $6,750
  757 60" 2006 TCO757B054413 80553701 214 $7,150
  777 60" 2005 TC0777B030266 67084401 280 $7,950
  777 72" 2005 TC0777C030805 81487901 200 $8,450
  F510 38" 2000 MOF510A190195 88214001 118 $2,950
  F510 38" 1995 MOF510A140616 16370901 290 $1,750
  F687 60" 2004 TCF687X030412 66769601 153 $6,950
  F725 54" 2004 TCF725X130767 45946401 184 $6,700
  F725 54" 2006 TCF725X160147 91892401 121 $6,950
  F911 60" 1998 M0F911X170451   1,117 $4,950
  X475 54" 2003 MOX475A022346 41493701 368 $6,700
  X475 62"  2006 MOX475A040642   98 $7,850
AWS  X534 48" 2006 MOX543A011643 93117101 36 $5,800
AWS  X540 54" 2006 MOX540A010290   74 $5,800
 
 
 
               
               
  MODEL# DECK YEAR SERIAL # STK# HRS. PRICE

Simplicity